![]() | ![]() | Форос цены 2010 |
Прогноз погоды в Форосе на 3 дня
| ср 08 | чт 09 | пт 10 | сб 11 | ||||||||||
| 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | ||
| ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | ||
| T°C | +20 | +18 | +21 | +22 | +20 | +17 | +18 | +22 | +18 | +17 | +20 | +24 | |
| Ветер | ЮЮЗ | З | З | З | З | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | ЗСЗ | З | |
| м/с | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | 10 ![]() | |
| Давл, мм | 754 | 754 | 755 | 755 | 756 | 755 | 755 | 754 | 753 | 752 | 751 | 751 | |
| Влаж, % | 68 | 71 | 70 | 68 | 73 | 72 | 67 | 56 | 62 | 61 | 61 | 55 | |
Прогноз погоды в Форосе на 5 дней
| сб 11 | вс 12 | пн 13 | ||||||
| 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | 21:00 | 03:00 | 09:00 | 15:00 | |
| ясно, без осадков | ясно, без осадков | перем. обл., без осадков | ясно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | пасмурно, без осадков | облачно, без осадков | |
| T°C | +21 | +19 | +21 | +24 | +22 | +20 | +24 | +25 |
| Ветер | З | ЗСЗ | СЗ | ЗСЗ | СЗ | СЗ | СЗ | C |
| м/с | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Давл, мм | 751 | 750 | 749 | 748 | 748 | 748 | 749 | 749 |
| Влаж, % | 62 | 64 | 68 | 62 | 72 | 76 | 63 | 52 |
Прогноз погоды в Форосе представлен двумя таблицами с заголовками "прогноз погоды на 3 дня" и "прогноз погоды на 5 дней", при этом во второй таблице прогнозы на показанные ранее трое суток исключаются, т.е. показывается прогноз на оставшиеся двое суток. Вероятность прогнозов во второй таблице несколько ниже чем в первой.
Говорят, погода в Форосе такая же непредсказуемая как и женщины Фороса. Поэтому наши прогнозы корректируются несколько раз в сутки, каждый раз учитывая данные текущих наблюдений погоды в Форосе.
Т.о. планируя отдых в Форосе лучше проследить за динамикой изменения прогнозов погоды.
Желаем вам солнечной погоды и приятного отдыха в Форосе.
|